Stoptech Quattro 2/ Performance Rear Brake Pads for Volkswagen, Audi and Peugeot
Part # 309.03400
- Consistent Coefficient Of Friction Thru Temp Range
Description
Aggressive friction for frequent high performance street driving and occasional track use.
Specifications
| UPC / GTIN | 00805890537342 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010 - 2012 | Audi | A3 | TDI |
| 2013 | Audi | A3 | - |
| 1997 - 2008 | Audi | A4 | - |
| 2002 - 2005 | Audi | A4 Quattro | - |
| 2006 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 1998 - 2004 | Audi | A6 | - |
| 1998 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 1999 - 2004 | Audi | A6 Quattro | - |
| 2000 - 2003 | Audi | A8 Quattro | - |
| 2001 - 2005 | Audi | Allroad Quattro | - |
| 2000 - 2002 | Audi | S4 | - |
| 2002 - 2003 | Audi | S6 | - |
| 2001 - 2003 | Audi | S8 | - |
| 2000 - 2006 | Audi | TT | - |
| 2000 - 2006 | Audi | TT Quattro | - |
| 1989 - 1991 | Peugeot | 405 | - |
| 1998 - 2010 | Volkswagen | Beetle | - |
| 2012 - 2019 | Volkswagen | Beetle | - |
| 1999 - 2002 | Volkswagen | Cabrio | - |
| 1990 - 1994 | Volkswagen | Corrado | - |
| 2016 | Volkswagen | Eos | - |
| 1985 - 1987 | Volkswagen | Golf | GTI |
| 1988 - 1989 | Volkswagen | Golf | GTI 16-Valve |
| 1990 - 1992 | Volkswagen | Golf | - |
| 1994 | Volkswagen | Golf | - |
| 1995 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 |
| 1996 - 1997 | Volkswagen | Golf | GTI |
| 1998 - 2006 | Volkswagen | Golf | - |
| 2011 - 2016 | Volkswagen | Golf | - |
| 2017 - 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | - |
| 2016 | Volkswagen | Golf R | - |
| 2015 - 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | - |
| 1984 - 1987 | Volkswagen | Jetta | GLI |
| 1988 - 1989 | Volkswagen | Jetta | GLI 16-Valve |
| 1990 - 1993 | Volkswagen | Jetta | - |
| 1994 - 1995 | Volkswagen | Jetta | GLX |
| 1996 - 2005 | Volkswagen | Jetta | - |
| 2011 - 2018 | Volkswagen | Jetta | - |
| 1990 - 2005 | Volkswagen | Passat | - |
| 1986 - 1988 | Volkswagen | Quantum | Syncro |
| 2004 | Volkswagen | R32 | - |
| 1986 - 1988 | Volkswagen | Scirocco | - |

