- Consistent Coefficient Of Friction Thru Temp Range
Description
Aggressive friction for frequent high performance street driving and occasional track use.
Specifications
| UPC / GTIN | 00805890766926 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2008 - 2013 | BMW | 128i | - |
| 2006 | BMW | 325i | - |
| 2006 | BMW | 325xi | - |
| 2007 - 2013 | BMW | 328i | - |
| 2009 - 2013 | BMW | 328i xDrive | - |
| 2007 - 2008 | BMW | 328xi | - |
| 2013 - 2014 | BMW | X1 | - |
| 2015 | BMW | X1 | xDrive28i |

