- Ideal For Daily Driving And Touring
Description
Superior Braking Performance for street-only vehicles. Offers good bite; excellent dust and noise abatement; plus good rotor and pad life.
Specifications
| UPC / GTIN | 00889590210309 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2011 - 2016 | BMW | 528i | - |
| 2012 - 2016 | BMW | 528i xDrive | - |
| 2018 | BMW | 530e | - |
| 2020 - 2021 | BMW | 530e | - |
| 2018 | BMW | 530e xDrive | - |
| 2020 - 2021 | BMW | 530e xDrive | - |
| 2017 - 2018 | BMW | 530i | - |
| 2020 - 2021 | BMW | 530i | - |
| 2017 - 2018 | BMW | 530i xDrive | - |
| 2020 - 2021 | BMW | 530i xDrive | - |
| 2014 - 2016 | BMW | 535d | - |
| 2014 - 2016 | BMW | 535d xDrive | - |
| 2011 - 2016 | BMW | 535i | - |
| 2011 - 2016 | BMW | 535i xDrive | - |
| 2018 | BMW | 540d xDrive | - |
| 2019 - 2021 | BMW | 540i | - |
| 2019 - 2021 | BMW | 540i xDrive | - |
| 2012 - 2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | - |
| 2014 - 2017 | BMW | i8 | - |
| 2019 - 2020 | BMW | i8 | - |
| 2011 - 2019 | BMW | X3 | - |
| 2020 - 2021 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2022 | BMW | X3 | M |
| 2023 | BMW | X3 | sDrive30i |
| 2015 - 2018 | BMW | X4 | - |
| 2019 - 2022 | BMW | X4 | xDrive30i |
| 2011 - 2016 | BMW | Z4 | sDrive35is |

